Ελληνικά Βουνά
| A/A | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΒΟΥΝΟΥ | ΥΨΟΜΕΤΡΟ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΝΟΜΟΣ |
|---|---|---|---|
| 1 | Όλυμπος | 2917 | Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία (Λάρισα, Πιερία) |
| 2 | Σμόλικας | 2637 | Βόρεια Πίνδος (Ιωάννινα, Γρεβενά) |
| 3 | Βόρας (Καϊμάκ Τσαλάν) | 2524 | Κεντρική Μακεδονία (Πέλλα, Φλώρινα) Σκόπια |
| 4 | Γράμμος | 2520 | Δυτική Μακεδονία (Καστοριά, Ιωάννινα) Αλβανία |
| 5 | Γκιώνα | 2508 | Στερεά (Φωκίδα) |
| 6 | Τύμφη (Γκαμήλα) | 2497 | Βόρεια Πίνδος (Ιωάννινα) |
| 7 | Βαρδούσια | 2495 | Στερεά (Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία) |
| 8 | Παρνασσός | 2457 | Στερεά (Φωκίδα, Φθιώτιδα) |
| 9 | Ψηλορείτης (Ίδη) | 2456 | Κρήτη (Ρέθυμνο) |
| 10 | Λευκά όρη (Μαδάρες) | 2453 | Κρήτη (Χανιά) |
| 11 | Αθαμανικά Όρη (Τζουμέρκα) | 2429 | Νότια Πίνδος (Ιωάννινα, Τρίκαλα) |
| 12 | Ταΰγετος | 2407 | Πελοπόννησος (Λακωνία) |
| 13 | Ζήρεια (Κυλλήνη) | 2374 | Πελοπόννησος (Κορινθία) |
| 14 | Αροάνια (Χελμός) | 2355 | Πελοπόννησος (Αχαΐα) |
| 15 | Βαρνούντας (Περιστέρι) | 2330 | Δυτική Μακεδονία (Φλώρινα) Σκόπια |
| 16 | Τυμφρηστός (Βελούχι) | 2315 | Στερεά (Ευρυτανία) |
| 17 | Λάκμος (Περιστέρι) | 2295 | Νότια Πίνδος (Ιωάννινα, Τρίκαλα) |
| 18 | Βασιλίτσα | 2249 | Δυτική Μακεδονία (Γρεβενά, Ιωάννινα) |
| 19 | Φαλακρό (Μποζ Νταγ) | 2230 | Ανατολική Μακεδονία (Δράμα) |
| 20 | Ερύμανθος | 2224 | Πελοπόννησος (Αχαΐα) |
| 21 | Όρβηλος | 2212 | Ανατολική Μακεδονία (Δράμα, Σέρρες) Βουλγαρία |
| 22 | Τριγγία - Νεράιδα | 2204 | Θεσσαλία (Τρίκαλα) |
| 23 | Δούσκο (Νεμέρτσκα) | 2198 | Βόρεια Πίνδος (Ιωάννινα) |
| 24 | Πιέρια (Φλάμπουρο) | 2190 | Κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Κοζάνη) |
| 25 | Άγραφα | 2184 | Θεσσαλία (Καρδίτσα), Στερεά Ελλάς (Ευρυτανία) |
| 26 | Τζένα | 2182 | Κεντρική Μακεδονία (Πέλλα) |
| 27 | Λύγκος | 2177 | Δυτική Μακεδονία (Γρεβενά, Ιωάννινα) |
| 28 | Πίνοβο | 2156 | Κεντρική Μακεδονία (Πέλλα) |
| 29 | Οίτη | 2151 | Στερεά (Φθιώτιδα) |
| 30 | Δίκτη (Λασιθιώτικα βουνά) | 2148 | Κρήτη (Λασίθι) |
| 31 | Αυγό | 2146 | Θεσσαλία (Τρίκαλα) |
| 32 | Βέρνο (Βίτσι) | 2128 | Δυτική Μακεδονία (Φλώρινα, Καστοριά) |
| 33 | Άσκιο (Σινιάτσικο) | 2111 | Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη) |
| 34 | Καλιακούδα | 2101 | Στερεά (Ευρυτανία) |
| 35 | Βέρμιο | 2052 | Κεντρική Μακεδονία (Ημαθία) |
| 36 | Χατζή | 2038 | Θεσσαλία (Τρίκαλα) |
| 37 | Άθως | 2033 | Κεντρική Μακεδονία (Χαλκιδική) |
| 38 | Κερκίνη (Μπέλες) | 2031 | Κεντρική Μακεδονία (Κιλκίς, Σέρρες) Βουλγαρία |
| 39 | Τραπεζίτσα | 2022 | Βόρεια Πίνδος (Ιωάννινα) |
| 40 | Μαίναλο | 1980 | Πελοπόννησος (Αρκαδία) |
| 41 | Όσσα (Κίσσαβος) | 1978 | Θεσσαλία (Λάρισα) |
| 42 | Παχτουρνιάσκα | 1976 | Θεσσαλία |
| 43 | Χελιδώνα | 1975 | Στερεά (Ευρυτανία) |
| 44 | Τόμαρος (Ολύτσικα) | 1974 | Δυτική Ελλάδα (Ιωάννινα) |
| 45 | Μενοίκιο (Μποζ Νταγ) | 1963 | Μακεδονία (Σέρρες, Δράμα) |
| 46 | Παγγαίο | 1956 | Ανατολική Μακεδονία (Καβάλα, Δράμα) |
| 47 | Φρακτό (Δελημπόσκα) | 1950 | Δυτική Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία (Δράμα) Βουλγαρία |
| 48 | Κόψι | 1939 | Θεσσαλία |
| 49 | Ολίγυρτος | 1935 | Πελοπόννησος (Αρκαδία, Κορινθία) |
| 50 | Πάρνωνας (Μαλεβός) | 1935 | Πελοπόννησος (Λακωνία, Αρκαδία) |
| 51 | Παναχαϊκό όρος | 1926 | Πελοπόννησος (Αχαΐα) |
| 52 | Παναιτωλικό | 1922 | Στερεά (Αιτωλοακαρνανία) |
| 53 | Κερκέτιο (Κόζιακας) | 1900 | Θεσσαλία (Τρίκαλα) |
| 54 | Χαϊντού (κορυφή Κούλα) | 1897 | Δυτική Ροδόπη, Μακεδονία, Θράκη (Ξάνθη, Δράμα) Βουλγαρία |
| 55 | Γαλάτσι | 1894 | Θεσσαλία |
| 56 | Κλέφτες | 1890 | Ιωάννινα (Βόρεια Πίνδος) |
| 57 | Βούρινος | 1866 | Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη, Γρεβενά) |
| 58 | Τραπεζάκι | 1862 | Στερεά Ελλάδα |
| 59 | Κίρκουρη | 1860 | Βόρεια Πίνδος |
| 60 | Μοράβα | 1854 | Θεσσαλία |
| 61 | Όρη Βάλτου | 1852 | Ήπειρος (Άρτα) |
| 62 | Όρη Βροντούς | 1849 | Μακεδονία (Σέρρες, Δράμα) |
| 63 | Κλέφτης | 1846 | Ιωάννινα (Βόρεια Πίνδος) |
| 64 | Τίταρος | 1839 | Λάρισα, Μακεδονία (Κοζάνη, Πιερία) |
| 65 | Βερούσια | 1835 | Καρδίτσα (Νότια Πίνδος) |
| 66 | Κοκκινιάς | 1832 | Στερεά Ελλάδα |
| 67 | Ζυγός Κατάρας | 1823 | Θεσσαλία |
| 68 | Μπουζάλα | 1814 | Δυτική Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία (Δράμα) |
| 69 | Σαϊτάς | 1811 | Πελοπόννησος (Αρκαδία, Αχαΐα) |
| 70 | Μιτσικέλι | 1810 | Ιωάννινα (Βόρεια Πίνδος) |
| 71 | Τραχύ όρος | 1808 | Πελοπόννησος (Αρκαδία, Αργολίδα) |
| 72 | Όρη Τσαμαντά | 1806 | Θεσπρωτία, Αλβανία |
| 73 | Ξηροβούνι | 1804 | Κεντρική Μακεδονία |
| 74 | Βόιο | 1802 | Δυτική Μακεδονία (Καστοριά, Κοζάνη) |
| 75 | Σκούρτζα | 1799 | Βόρεια Πίνδος, Μακεδονία (Γρεβενά) |
| 76 | Κέδρος | 1796 | Νότια Πίνδος (Τρίκαλα) |
| 77 | Κουκουρούτζος | 1785 | Βόρεια Πίνδος (Ιωάννινα) |
| 78 | Μαρμάτι | 1780 | Πελοπόννησος (Αχαΐα) |
| 79 | Κλωκός | 1779 | Πελοπόννησος (Αχαΐα) |
| 80 | Κέδρος | 1777 | Κρήτη (Ρέθυμνο) |
| 81 | Τρικλάριο όρος | 1776 | Δυτική Μακεδονία (Φλώρινα) |
| 82 | Αρτεμίσιο | 1771 | Πελοπόννησος (Αργολίδα) |
| 83 | Νεραιδοβούνι | 1761 | Στερεά Ελλάδα |
| 84 | Μαυρονόρος | 1757 | Πελοπόννησος (Κορινθία) |
| 85 | Φρούσια όρη | 1756 | Νότια Πίνδος |
| 86 | Νεγκόζης Κοκκινόλακος | 1750 | Άρτα (Νότια Πίνδος) |
| 87 | Ελικώνας | 1748 | Στερεά (Βοιωτία) |
| 88 | Δίρφη | 1743 | Ευβοια (Εύβοια) |
| 89 | Τσεκούρα | 1734 | Στερεά (Αιτωλοακαρνανία) |
| 90 | Κούστα | 1731 | Βόρεια Πίνδος (Ιωάννινα) |
| 91 | Όθρυς | 1726 | Στερεά (Φθιώτιδα, Λάρισα) |
| 92 | Γερολέκκας | 1714 | Στερεά (Φωκίδα) |
| 93 | Τσακαλάκι | 1712 | Στερεά (Αιτωλοακαρνανία) |
| 94 | Κουσλάρι | 1704 | Δυτική Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία (Δράμα) |
| 95 | Μουρίκι | 1703 | Δυτική Μακεδονία (Καστοριά) |
| 96 | Μάρτσα | 1690 | Ευρυτανία (Νότια Πίνδος) |
| 97 | Μέλλια | 1688 | Δυτική Μακεδονία |
| 98 | Βλαχοβούνι | 1672 | Στερεά (Φωκίδα) |
| 99 | Μακρύκαμπος | 1672 | Βόρεια Πίνδος (Ιωάννινα, Αλβανία) |
| 100 | Όρη Παραμυθιάς | 1658 | Ήπειρος (Θεσπρωτία) |
| 101 | Βουλγάρα | 1654 | Ευρυτανία, Καρδίτσα |
| 102 | Μαύρο Βουνό | 1653 | Κεντρική Μακεδονία |
| 103 | Μάλι Μάδι | 1652 | Δυτική Μακεδονία |
| 104 | Πήλιο | 1651 | Θεσσαλία (Μαγνησία) |
| 105 | Πάικο | 1650 | Κεντρική Μακεδονία (Πέλλα, Κιλκίς) |
| 106 | Λύρκειο | 1648 | Πελοπόννησος (Αρκαδία, Αργολίδα) |
| 107 | Ασήμι | 1642 | Θεσσαλία |
| 108 | Χτενιάς | 1634 | Πελοπόννησος (Αρκαδία, Αργολίδα) |
| 109 | Αίνος | 1628 | Επτάνησα (Κεφαλλονιά) |
| 110 | Φαρμακάς | 1616 | Πελοπόννησος (Αργολίδα) |
| 111 | Καμβούνια όρη | 1615 | Μακεδονία (Κοζάνη, Γρεβενά) |
| 112 | Όρη Σουλίου | 1615 | Θεσπρωτία, Ιωάννινα |
| 113 | Ξεροβούνι | 1614 | Ιωάννινα (Νότια Πίνδος) |
| 114 | Σάος (Φεγγάρι) | 1611 | Θράκη (νήσος Σαμοθράκη) |
| 115 | Ξεροβούνι | 1607 | Δυτική Ελλάδα |
| 116 | Ακαρνανικά όρη | 1589 | Αιτωλοακαρνανία |
| 117 | Μπούμιστος | 1577 | Στερεά Ελλάδα |
| 118 | Χάσια όρη | 1564 | Δυτική Μακεδονία (Γρεβενά, Κοζάνη), Θεσσαλία |
| 119 | Κίρφη (Ξεροβούνι) | 1560 | Στερεά (Βοιωτία) |
| 120 | Σελένα | 1559 | Κρήτη (Λασίθι) |
| 121 | Στούρος | 1559 | Ιωάννινα (Βόρεια Πίνδος) |
| 122 | Κράτσοβο | 1554 | Θεσσαλία (Τρίκαλα) |
| 123 | Βράχος | 1551 | Κεντρική Μακεδονία |
| 124 | Βαρβάρα | 1547 | Δυτική Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία (Δράμα) |
| 125 | Τρίκορφο | 1545 | Στερεά (Φωκίδα) |
| 126 | Ζαγαράς (Μοτσάρα) | 1526 | Στερεά (Βοιωτία) |
| 127 | Τσερνάκι | 1523 | Δυτική Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία (Δράμα) |
| 128 | Λυκομνήματα | 1522 | Νότια Πίνδος (Ευρυτανία, Φθιώτιδα) |
| 129 | Αγκαθές | 1511 | Κρήτη (Χανιά) |
| 130 | Παπίκιο | 1510 | Ανατολική Ροδόπη, Θράκη (Ροδόπη), Βουλγαρία |
| 131 | Φλάμπουρο | 1509 | Κεντρική Μακεδονία |
| 132 | Αχλάτ Τσαλ | 1490 | Ανατολική Ροδόπη, Θράκη (Ξάνθη) |
| 133 | Καλάθιο | 1490 | Πελοπόννησος (Μεσσηνία) |
| 134 | Ορη Θρύπτης | 1476 | Κρήτη (Λασίθι) |
| 135 | Όρη Ναυπακτίας (Γκράβαρα) | 1472 | Στερεά Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία) |
| 136 | Γουλινάς | 1467 | Στερεά (Φθιώτιδα) |
| 137 | Ρούσκιο | 1457 | Πελοπόννησος |
| 138 | Βροντερό (Τσουτσούλι) | 1456 | Μακεδονία (Φλώρινα) |
| 139 | Βουνά Γούρας | 1454 | Θεσσαλία |
| 140 | Αφροδίσιο | 1447 | Πελοπόννησος (Αρκαδία, Αχαΐα) |
| 141 | Κέρκης (Κερκετέας) | 1433 | Αιγαίο (Νήσος Σάμος) |
| 142 | Όρλιακας | 1433 | Βόρεια Πίνδος |
| 143 | Ουρίντα | 1427 | Μακεδονία (Φλώρινα, Αλβανία) |
| 144 | Σκιαδοβούνι | 1424 | Πελοπόννησος (Ηλεία, Αχαΐα) |
| 145 | Λύκαιο | 1421 | Πελοπόννησος (Μεσσηνία, Αρκαδία) |
| 146 | Καλλίδρομο | 1419 | Στερεά Ελλάδα (Φθιώτιδα) |
| 147 | Ξεροβούνι | 1417 | Εύβοια (Εύβοια) |
| 148 | Πάρνηθα | 1413 | Αττική (Αττική) |
| 149 | Αντιχάσια | 1410 | Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία (Τρίκαλα) |
| 150 | Κιθαιρώνας | 1409 | Αττική (Αττική, Βοιωτία) |
| 151 | Όχη | 1398 | Ευβοια (Εύβοια) |
| 152 | Τατράζι (Τετράζι) | 1389 | Πελοπόννησος (Μεσσηνία) |
| 153 | Τάρταρης | 1385 | Χόβολη-Αροάνεια (Αχαία) |
| 154 | Δοβράς | 1378 | Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη) |
| 155 | Ντέβας | 1373 | Δυτική Μακεδονία (Φλώρινα) |
| 156 | Σκοτεινή | 1362 | Εύβοια |
| 157 | Ίταμος | 1360 | Θεσσαλία (Καρδίτσα) |
| 158 | Γεράνεια Όρη | 1351 | Αττική (Αττική, Κορινθία) |
| 159 | Μίνθη | 1345 | Πελοπόννησος (Ηλεία) |
| 160 | Πυξαριάς | 1343 | Εύβοια |
| 161 | Ανθηρό | 1332 | Ανατολική Ροδόπη, Θράκη (Ροδόπη) |
| 162 | Ζαρκορράχη | 1332 | Ήπειρος (Πρέβεζα, Ιωάννινα) |
| 163 | Αποπηγάδι | 1331 | Κρήτη (Χανιά) |
| 164 | Άγκιστρο (Τσιγκέλι) | 1330 | Μακεδονία (Σέρρες, Δράμα) |
| 165 | Κασιδιάρης | 1329 | Ιωάννινα |
| 166 | Κουτσόκρανα | 1324 | Ιωάννινα |
| 167 | Κρυονερίτης | 1312 | Κρήτη (Ρέθυμνο) |
| 168 | Ορη Λεκάνης | 1300 | Ανατολική Μακεδονία (Καβάλα) |
| 169 | Ελληνίτσα | 1297 | Πελοπόννησος (Αρκαδία) |
| 170 | Μαδάρα | 1297 | Πελοπόννησος (Λακωνία) |
| 171 | Πελιναίο όρος | 1297 | Αιγαίο |
| 172 | Χιονοβούνι | 1296 | Πελοπόννησος |
| 173 | Κιρ Ερ Κρανέ | 1286 | Ανατολική Ροδόπη, Θράκη (Ξάνθη) |
| 174 | Σκοπός | 1284 | Δυτική Μακεδονία (Κοζάνη) |
| 175 | Θεσπρωτικά όρη | 1274 | Ήπειρος (Πρέβεζα) |
| 176 | Ρεζένικος | 1274 | Πελοπόννησος (Αρκαδία) |
| 177 | Μεγαλοβούνι | 1273 | Πελοπόννησος (Αργολίδα, Κορινθία) |
| 178 | Γυμνή Κορυφή | 1272 | Κεντρική Μακεδονία |
| 179 | Βρωμοβρυσαίικα όρη | 1270 | Πελοπόννησος (Μεσσηνία) |
| 180 | Λιβάδι | 1267 | Ανατολική Ροδόπη, Θράκη (Ροδόπη) Βουλγαρία |
| 181 | Αετορράχη | 1257 | Δυτική Μακεδονία |
| 182 | Τσεμπερού | 1254 | Πελοπόννησος (Αρκαδία) |
| 183 | Καντήλιο όρος | 1246 | Εύβοια |
| 184 | Φαρμακοβούνι | 1240 | Ήπειρος (Θεσπρωτία) |
| 185 | Ορνό | 1237 | Κρήτη (Λασίθι) |
| 186 | Αστερούσια Όρη | 1231 | Κρήτη (Ηράκλειο) |
| 187 | Κόφινας | 1231 | Κρήτη (Ηράκλειο) |
| 188 | Τσούκα Καραλή | 1231 | Βόρεια Πίνδος |
| 189 | Όρη Κυπαρισσίας | 1225 | Πελοπόννησος |
| 190 | Αιγάλεω | 1220 | Πελοπόννησος |
| 191 | Αττάβυρος | 1215 | Αιγαίο (Ρόδος) |
| 192 | Λάστος | 1215 | Αιγαίο (Κάρπαθος) |
| 193 | Παρθένιο | 1215 | Πελοπόννησος |
| 194 | Ταίναρο (Σαγγιάς) | 1214 | Πελοπόννησος (Λακωνία) |
| 195 | Υψάρι | 1203 | Μακεδονία, Καβάλα (νήσος Θάσος) |
| 196 | Βουνό Χαραυγής | 1202 | Ήπειρος (Θεσπρωτία) |
| 197 | Χορτιάτης | 1201 | Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη) |
| 198 | Αραχναίο | 1199 | Πελοπόννησος (Αργολίδα) |
| 199 | Όρος Οριώντας | 1191 | Πελπόννησος (Αρκαδία) |
| 200 | Μαυροβούνι | 1189 | Εύβοια |
| 201 | Γαϊδουροβούνι | 1184 | Πελοπόννησος |
| 202 | Μαυροβούνι Κρουσσίων | 1179 | Κεντρική Μακεδονία (Κιλκίς, Σέρρες) |
| 203 | Μεγάλη Τσούκα | 1173 | Ήπειρος (Ιωάννινα) |
| 204 | Ορη Κουρέντων | 1173 | Ήπειρος (Ιωάννινα) |
| 205 | Όλυμπος Εύβοιας | 1172 | Εύβοια |
| 206 | Χολομώντας | 1165 | Κεντρική Μακεδονία (Χαλκιδική) |
| 207 | Ελάτη Λευκάδας (Σταυρωτά) | 1158 | Ιόνιο |
| 208 | Καρβούνης Σάμου | 1153 | Αιγαίο |
| 209 | Σγουροτόπι | 1150 | Δυτική Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία (Δράμα) |
| 210 | Πιτσαδαίικο | 1147 | Πελοπόννησος (Κορινθία) |
| 211 | Αγριοκερασιά | 1143 | Πελοπόννησος (Αρκαδία) |
| 212 | Τραπεζώνα | 1137 | Πελοπόννησος (Αργολίδα, Κορινθία) |
| 213 | Σιδέρωτας | 1136 | Κρήτη (Ρέθυμνο) |
| 214 | Αγία Δυνατή | 1131 | Επτάνησα (Κεφαλλονιά) |
| 215 | Όρος Πατέρας | 1131 | Αττική |
| 216 | Κουλοχέρα | 1125 | Πελοπόννησος (Λακωνία) |
| 217 | Ρούδι | 1124 | Επτάνησα (Κεφαλλονιά) |
| 218 | Δίδυμο όρος | 1121 | Πελοπόννησος |
| 219 | Κοτζά | 1115 | Ανατολική Μακεδονία (Δράμα) |
| 220 | Κορακοβούνι | 1114 | Πελοπόννησος |
| 221 | Πεντέλη | 1107 | Αττική |
| 222 | Ορθολίθι | 1105 | Πελοπόννησος (Αργολίδα) |
| 223 | Πύργος Τσουγκρί | 1104 | Ήπειρος (Άρτα) |
| 224 | Βερτίσκος | 1103 | Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη) |
| 225 | Σωτήρα | 1100 | Πελοπόννησος (Κορινθία) |
| 226 | Κερασιά | 1098 | Πελοπόννησος (Αρκαδία) |
| 227 | Αλοκτέρη | 1096 | Εύβοια |
| 228 | Καλογεροβούνι | 1095 | Πελοπόννησος |
| 229 | Κερδύλιο | 1092 | Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη, Σέρρες) |
| 230 | Σούζα | 1089 | Δυτική Ροδόπη, Ανατολική Μακεδονία (Δράμα) |
| 231 | Κουλουκώνας | 1083 | Κρήτη (Ρέθυμνο) |
| 232 | Βουνό Μουζακαίικων | 1082 | Ήπειρος (Πρέβεζα) |
| 233 | Χλωμό όρος | 1079 | Στερεά Ελλάδα (Βοιωτία) |
| 234 | Δρίσκος | 1078 | Νότια Πίνδος (Ιωάννινα) |
| 235 | Κουτρούλης | 1071 | Κρήτη (Χανιά) |
| 236 | Ψηλή Ράχη | 1068 | Πελοπόννησος (Κορινθία) |
| 237 | Σίλο | 1065 | Θράκη (Εβρος, Ροδόπη) |
| 238 | Ορη Φιλιάτων | 1064 | Ήπειρος (Θεσπρωτία) |
| 239 | Καραγκιόζι | 1055 | Ανατολική Μακεδονία (Δράμα) |
| 240 | Μαυροβούνι | 1054 | Θεσσαλία (Λάρισα) |
| 241 | Φυλλήιο | 1054 | Θεσσαλία |
| 242 | Προφήτης Ηλίας | 1049 | Θεσσαλία (Λάρισα) |
| 243 | Σάπκα | 1044 | Θράκη, (Έβρος, Ροδόπη) |
| 244 | Κλόκοβα | 1037 | Στερεά (Αιτωλοακαρνανία) |
| 245 | Χιονίστρα | 1034 | Δυτική Ελλάδα |
| 246 | Μέλισσα | 1033 | Αιγαίο (Νήσος Ικαρία) |
| 247 | Παληοβούνα (Πίντιζα) | 1032 | Πελοπόννησος |
| 248 | Μπαχριάμι | 1031 | Πελοπόννησος (Αργολίδα) |
| 249 | Υμηττός | 1026 | Αττική |
| 250 | Μεσσάπιο όρος | 1021 | Στερεά Ελλάδα (Βοιωτία) |
Tags:









